义乌城克拉公馆房价
位置:文峰区德隆街义乌城克拉公馆住宅房价走势
义乌城克拉公馆附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国旅安阳城 | 住宅|商铺 | -- | -- | -- |
| 2 | 义乌国际商贸城 | 住宅(2000套)|办公 | 高层 | 2014 | 6,086 |
| 3 | 万城华府 | 住宅(500套) | 多层 | 2012 | 6,132 |
| 4 | 碧桂园·天汇 | 住宅(2000套) | 高层 | 2017 | 6,733 |
| 5 | 润安·九府 | 住宅(300套) | -- | -- | -- |
| 6 | 开祥·御龙城 | 住宅(600套) | -- | -- | -- |
| 7 | 广厦新苑B区 | 住宅 | 高层 | 2011 | 5,550 |
| 8 | 广厦新苑 | 住宅 | 高层 | 2011 | 5,484 |
| 9 | 建业·星筑 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 广厦新苑A区 | 住宅 | 高层 | 2011 | 5,384 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号